Unterstufe: Musikklasse
Pflichtgegenstände/VÜ | 1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Ges. |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie u Umweltkunde | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Werken | 2 | 2 | |||
Leibesübungen | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Frz./Spanisch | 4 | 4 | 8 | ||
Musik Interaktiv | 1* | 1* | 1 | 1 | 2 |
Wochenstunden | 28 | 29 | 31 | 32 | 120 |
VÜ PLUS | 1. Sem |
*Unverbindliche Übung, bei Anmeldung in die Musikklasse verbindlich!
Zusätzlich eine Stunde Einzelunterricht (Instrumental- oder Vokalmusik) in der Zentralmusikschule
Unterstufe: Regulär
Pflichtgegenstände/VÜ | 1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Ges. |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Geographie u Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie u Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | 2 | 2 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Werken | 2 | 2 | 4 | ||
Leibesübungen | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Frz./Spanisch | 4 | 4 | 8 | ||
Wochenstunden | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |
VÜ PLUS | 1. Sem |
Unterstufe
Pflichtgegenstände/VÜ | 1.Kl | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | Ges. |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Geschichte u Sozialkunde | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie u Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie u Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Werken | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Leibesübungen | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geometrie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Wochenstunden | 28 | 30 | 31 | 31 | 120 |