8A (KV: Mag. Wieder Regina)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| L | BAUER | Viktoria |
| FLEISCHER | Anna Magdalena | |
| GREINER | Romana Gisela Anna | |
| GULLNER | Sabrina Karin | |
| HAIDER | Agnes Karoline | |
| HAIDER | Barbara | |
| JÄGER | Anna-Lena | |
| LUNZER | Benedikt Nikolaus Bernd | |
| MANDELIK | Daniela | |
| MILIC | Marija | |
| MRASZEK | Julia Sabine | |
| PORTIUS | Elena Cristina | |
| REUMANN | Anna Sofia | |
| WERNER | Stefanie Emma | |
| S | BAUER | Jessica |
| FORSTIK | Markus | |
| GRAFL | Daniel | |
| HATZ | Lukas Dan | |
| KITZINGER | Mario | |
| KNOPF | Stefan | |
| PICHLER | Alexandra Diana | |
| RADL | Manfred |
8B: (KV: Mag. Rakosi Monika)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| F | ANICIC | Maja |
| BURANITS | Elisabeth Veronika Maria | |
| DIRNBAUER | Stefanie Sophie | |
| GORANOVIC | Ruzica | |
| HOSINER | Anna Maria | |
| HUBER | Sabrina Brigitte | |
| KOCH | Carolina | |
| KRISPEL | Andrea Monika | |
| LANG | Clara Tina | |
| MADNER | Julia Helene | |
| POLJAK | Julia | |
| SZALAI | Anna | |
| WALLNER | Julia Eva | |
| WINTER | Anna Maria | |
| S | KREMSER | Kerstin |
| KULOVITS | Theresa Maria | |
| ROTTENSTEINER | Sabrina Gisela | |
| SCHANDL | Birgit | |
| WENZL | Rebecca Maria | |
| WUTZLHOFER | Rebecca |
8C: (KV: Mag. Vogl Sonja)
| Familienname | Vorname |
|---|---|
| AIGNER | Veronika |
| BALOGH | Eszter |
| DENGG | Sebastian |
| EGER | Mark |
| ERNST | Julia |
| FREITAG | Christoph |
| FREITAG | Philipp |
| FÜRTÖS | Dorka |
| HOLZINGER | Michael |
| JIRICKA | Lena |
| LADANYI | Fruzsina |
| MÜRWALD | Sophie Franziska |
| RICHTER | Judit |
| ROZIC | Mina |
| SCHMIDT | Katja |
| SCHWEIGER | Axel Jacob |
| TAUBLÄNDER | Katrin |
| TRIMMEL | Sonja |
| WIELGOSZ | Christian |
| WRANN | Janis |