8AS: (KV: Mag. Hahnenkamp Bernadette)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| G | DORNER | Christina |
| EIBLER | Katja | |
| GEIGER | Lina | |
| MRKONJIC | Peter | |
| NEUBERGER | Karoline | |
| REISMÜLLER | Sophie | |
| REUMANN | Jennifer | |
| SEDLATSCHEK | Melanie | |
| TRIMMAL | Miriam | |
| WALD | Katharina | |
| WENZL | Pamela | |
| WIESINGER | Victoria | |
| WILFING | David | |
| WISAK | Juliane |
8BS: (KV: Mag. Tschach Franz)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| G | BARILITS | Sandra |
| BARTAK | Viktoria | |
| BAUER | Lisa | |
| EBNER | Pia | |
| EIDLER | Nicole | |
| FREY | Sonja | |
| GRASL | Elias | |
| KORNFEHL | Andrea | |
| KUTROWATZ | Theresa | |
| LENZINGER | Nadine | |
| PALTA | Pinar | |
| PINTER | Thomas | |
| PRÜNNER | Julia | |
| REICHL | Linda | |
| SCHAFFER | Julia | |
| STEINER | David | |
| SZABO | Nathalie | |
| TSCHIRK | Katharina |
8CS: (KV: Mag. Trimmel Christof)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| RG | ADAMU | Franca |
| FRÖHLICH | Vincent | |
| GAMAUF | Julian | |
| GAMAUF | Patrick | |
| GEBHARDT | Sarah | |
| GIEFING | Andrea-Juliana | |
| HÖCHSTÄTTER | Julian | |
| HOLZINGER | Magdalena | |
| HOLZINGER | Michael | |
| KAWICHER | Madeleine | |
| KOCH | Lukas | |
| KOCH | Thomas | |
| MALIVUK | Marco | |
| MAYER | Alexander | |
| MEERKATZ | Samuel | |
| MILLARD | Lea | |
| POSTMANN | Ricarda | |
| RECKER | Samuel | |
| RUPP | Thomas | |
| SAUER | Jakob | |
| SEEDOCH | Fabian | |
| SZALAI | Veronika | |
| TSCHACH | Sophie | |
| WALASZEK | David |