8A: (KV: Mag. Zweng Gabriele)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| G | DECKER | Michael |
| DURMAZ | Ayce | |
| EBNER | Jessica | |
| FEL | Andrea | |
| FUCHS | Eva | |
| GEBHARDT | Florian | |
| GOTTWALD | Chantal | |
| GRAFL | Johannes | |
| HOFFELLNER | Angelika | |
| HOLZINGER | Valentina | |
| HUBER | Larissa | |
| JOST | Elisabeth | |
| KLIKOVITZ | Julia | |
| KNÖBL | Gabriela | |
| KOMANOVITS | Sonja | |
| LANG | Paul | |
| LEHNER | Philipp | |
| LENZ | Dominik | |
| MRKONJIC | Anto | |
| PUSCHAUTZ | Peter | |
| RECKER | Hanna | |
| SCHWENTENWEIN | Eva | |
| SOCHOR | Lennart | |
| TALOS | Anna | |
| ZARITS | Teresa |
8B: (KV: Mag. Schuber Peter)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| RG | AKAR | Can |
| EIDLER | Philipp | |
| EL-ISA | Malek | |
| FRENNER | Daniel | |
| GRAF | Tina | |
| KALMAN | Dorian | |
| PINTER | Michael | |
| PUSKAR | Attila | |
| SAUERZAPF | Rainer | |
| SCHANDL | Peter | |
| SCHOPF | Tobias | |
| SCHUSTER | Raphael | |
| SCHÜTTNER | Sarah | |
| STEVANOVIC | Nemanja | |
| TREMMEL | Anna | |
| WALLNER | Melanie | |
| WERNER | Julia | |