8A: (KV: Mag. Fraller Claudia)
Form | Familienname | Vorname |
---|---|---|
G | BEIL | Victoria |
BOGNER | Lisa | |
DÜKER | Elias | |
EGGENHOFER | Lena-Sophie | |
FRKAT | Daniel | |
GOMBOTZ | Felix | |
HAMP | Christina | |
JAKOB | Alexander | |
LANDL | Marco | |
LEHNER | Simon | |
LOMOSITS | Melina | |
MADNER | Florian | |
MORAWITZ | Sebastian | |
MOSER | Laura | |
SCHÜTZ | Julia | |
STEINER | Kristina | |
TEUSCHL | Philipp | |
TISCHLER | Teresa | |
TÜRK | Nico | |
WALD | Julia | |
WINTER | Katharina |
8B: (KV: Mag. Sauerzopf Heidemarie)
Form | Familienname | Vorname |
---|---|---|
G | ABDEL-WAHAB | Mariam |
BRUNNER | Sophie | |
FILZ | Elisabeth | |
FRAUNSCHIEL | Sabrina | |
GRILL | Beatrix | |
HOLZMANN | Lena | |
KAISER | Laura | |
KERN | Bianca | |
KISPERT | Caroline | |
KORNFEHL | Anja | |
LEHNER | Cassia | |
LÖFFLER | Johanna | |
NIEDL | Marlena | |
PLANK | Lena | |
REINER | Denise | |
ROTTENSTEINER | Vanessa | |
STIX | Michael | |
VUKOVICH | Hannah | |
WLASCHITZ | Stefanie | |
WUKOVITS | Patricia | |
YAGBASAN | Hacer | |
YILDIZ | Seher | |
ZACHS | Tina |
8C: (KV: Mag. Mayer-Hofmann Martina)
Form | Familienname | Vorname |
---|---|---|
RG | BALAJ | Era |
BAUER | Nina | |
BAUER | Yvonne | |
BEIGELBECK | Leah | |
BRÖSZTL | Bianka | |
DRAGSCHITZ | Sophie | |
FIEDLER | Carina | |
FRANK | Samuel | |
GLUDOVATZ | Lukas | |
GÖTZ | Dominik | |
GREIGERITSCH | Selina | |
HANZSEROS | Dominika | |
HOFER | Noah | |
HUBER | Martin | |
KELEMEN | Botond | |
KOCH | Alexander | |
KRISPEL | Thomas | |
KUBIN | Niklas | |
KUTROWATZ | David | |
LEYRER | Raffael | |
MAYER | David | |
OSTERMAYER | Michael | |
SCHUSTER | Raphael | |
TRIMMEL | Fabian | |
ZANT | Anna |