8A: (KV: Mag. Lunzer Ernst)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| RG | KRANITZ | Rebeka |
| PAAR | Alexander | |
| PUTZ | Anna | |
| WARTHA | Nina | |
| WIESINGER | Philipp Markus | |
| ZSUZSICH | Vanessa | |
| G(Sp) | BRESER | Lydia |
| ENDRES | Natalie | |
| HOLZINGER | Sandra | |
| KRESKA | Emma | |
| LEHNER | Constantin | |
| PIRIBAUER | Johanna | |
| ROTTER | Sophie | |
| SOCHOR | Sophia | |
| STEHLIK | Christian | |
| STROBL | Katharina |
8B: (KV: Mag. Radatz Maria)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| G | BALAJ | Erona |
| DURAK | Selin | |
| GOLDMANN | Julian | |
| GRAFL | Teresa | |
| GRASL | Mario | |
| HAIDER | Valentina | |
| HERGOVITS | Sarah | |
| IZIC | Elma | |
| KLAUDUS | Jasmin | |
| ORTNER | Lukas | |
| PRÜNNER | Anna-Sophie | |
| ROHAN | Laura | |
| ROSENSTINGL | Katja | |
| SCHNEIDER | Lea | |
| SEDLATSCHEK | Anabel | |
| SPADT | Tina | |
| STEVANOVIC | Elena | |
| STRICKER | Marcel | |
| SVJETLANOVIC | Jelena | |
| TEUSCHL | Melissa | |
| TRIMMEL | Nina | |
| WEBER | Elena |
8C: (KV: Mag. Bürger Elisabeth)
| Form | Familienname | Vorname |
|---|---|---|
| RG | AKAR | Berdan |
| BUGNYAR | Nikolaus | |
| DORNER | Anna | |
| FALB | Thomas | |
| GRASL | Ernst | |
| HAZEN | Umut | |
| JAGER | Luna | |
| JAGSCHITZ | Sebastian | |
| KLAWATSCH | Jakob | |
| KUNZ | Antonia | |
| MAHR | Nadine | |
| MÜRWALD | Linus | |
| NATHER | Manuel | |
| PETROSIAN | Albert | |
| PLÖCHL | Alexander | |
| RAGOSSNIG | Hubert | |
| SCHEFBERGER | Katharina | |
| SCHNEEBERGER | Max | |
| SCHNEEBERGER | Nadja | |
| STIEGLER | Christopher | |
| WILFING | Sven | |
| WISAK | Selina | |
| WOGRANDL | Raoul |